| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurence BRETHEAU / Joanna CHAPLIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Nelida MORVAN / Justine COURSIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Emmanuelle BARAVEX / Nathalie VIGNAUD | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Chrystele STUDNICKI / Belen POSE ALONSO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Claire CORNET / Sarah FABRE-MARQUES | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa HUBAUD / Sylvie BEAUFORT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Manon CASTEL / Raphaelle MANZANO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Melodie VANDERCHMITT / Marcelline FOUQUET | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Lady Angelica PANEZ ARROYO / Jennifer MELIS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Beatrice BESSE / Anne-Céline TOUTAIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeline N'GUYEN / Caroline DHENIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Valentine VERNAZ / Anne LORIOT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Anais GESLIN / Giulia GIRELLI ZUBANI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Anaelle GUIMBRETIERE / Elodie BUSSON | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Manon ISORCE / Hong Duyen NGUYEN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne LOUVET / Karine WEBER | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Fanny HERNJA / Vanessa DEGRE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Marie-Emilie GOBEILL / Carolyn WEI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Sylvie RENOU / Solenn BOURBIGOT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Dominique BERNARDIN / Evelyne BONHOMME | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helene SIONNEAU / Sylvie BARDOUIL MC EACHERN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Eugénie DEMOUY ZEYLSTRA / Michelle CASTILLE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Florence VLK / Cecile ADAMIAK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Sandrine RONDOT / Sandrine TRIMOUILLE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickaele DUTAY / Karina ZALUSKI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Valérie VANTOUROUX / Nicole FLEURY | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Sandrine JIMENEZ / Hélène LAURENT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Deborah RUDETZKI / Christine PACK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan TOONDERS / Erick FELDON | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Le Minh TRAN / Patrick VANDERGORGHT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | David RICHARDSON / Gordon SINCLAIR | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | François-Xavier FONTAINE / Joshua BRIGHT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc HUBERTY / Nicolas BONSIGNORE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Russell HUMBLES / Javier GALLEGO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Julien FOUCART / Thorsten HEILIG | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Max HOLZ / Daniel Vega GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James CHAUDRY / Boris PAQUE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Pep CANYADELL / Laurent VANDELOISE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Arnaud GRAISSE / Wesley JACKSON | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Ignasi DE RUEDA / Mauro GARCIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro POLATO / Karl FALZON | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Mark HUMPHRIES / Boguslaw MINTOWT-CZYZ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Eric DRUMMOND / John BROEKHUIS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Thorsten BANNA / Jim MCKNIGHT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo BRESSON / Fabien LEVI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Jerome WANTIER / Romain PARIS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Quentin FLORY / Guillaume CARLIER | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Nicolas PIERI / Luc SANLOUP | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paw eł JANKOWIAK / Ronald DEGAND | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Gilles DENIS / Laurent NGIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Anthony ANDREUX / Thierry DAUSSE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Andrea PATTI / Mathieu ROY | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberta Pace ADAMS / Virginie VIDAL | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 1.47 | +3.50 | 11.00 | |
| Bobby HARRISON / Melisa TRAMANNONI | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2.93 | +6.75 | 10.25 | |
| 3 | Michael WADIN / Sylvie SUC | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.14 | +1.00 | 8.00 |
| 4 | Robin CLARKSON / Audrey BENSOUSAN | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0.46 | -5.00 | 4.25 |
| 5 | Paolo GAUZOLINO / Isabelle SARRAZIN | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0.43 | -6.25 | 4.75 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatih DERVENT / Aurele PONSIN | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2.15 | +5.00 | 9.33 | |
| Tobias BULH JENSEN / Stéphanie DAMIANO | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.56 | +3.33 | 9.33 | |
| 3 | Grégoire HAVENNE / Audrey HALL PLESSAS | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.00 | +0.00 | 7.67 |
| 4 | Thorsten BANNA / Corine DERRIEN | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0.24 | -8.33 | 2.67 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh DYE / Anne-Céline TOUTAIN | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2.19 | +4.75 | 8.75 | |
| Charles BOWEN RAYEN / Mickaele DUTAY | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0.79 | -2.00 | 7.75 | |
| 3 | Luigi TETI / Marine VERGNOL | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.14 | +1.00 | 8.00 |
| 4 | James LOFTHOUSE / Virginie KAUFFMANN | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.27 | +1.75 | 8.25 |
| 5 | Flynn CROSTHWAITE / Léa KARREN | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0.46 | -5.50 | 4.75 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikołaj BIEDERMANN / Manon CASTEL | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.29 | +2.33 | 10.33 | |
| Paw eł JANKOWIAK / Emmanuelle MIOSSEC | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.37 | +2.33 | 8.67 | |
| 3 | Bálint GERGO BAKO / Anne-Sophie TREDET | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1.04 | +0.33 | 9.33 |
| 4 | Cédric DEREME / Capucine RATIER | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.52 | -5.00 | 5.33 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vega GUTIERREZ / Stéphanie BIROT | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 2.00 | +5.50 | 11.00 | |
| Omar DOMINGUEZ / Adeline N'GUYEN | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 2.00 | +4.25 | 8.50 | |
| 3 | Ronald DEGAND / Mathilde SARCELET | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.10 | +0.75 | 8.50 |
| 4 | James CHAUDRY / Anais GESLIN | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0.58 | -3.75 | 5.25 |
| 5 | Boris PAQUE / Anne LORIOT | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0.39 | -6.75 | 4.25 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pep CANYADELL / Giulia GIRELLI ZUBANI | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.05 | +0.33 | 7.33 | |
| Laurent VANDELOISE / Caroline DHENIN | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.53 | +3.00 | 8.67 | |
| 3 | Théo PLATEL / Manon ISORCE | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.55 | -4.67 | 5.67 |
| 4 | Mauro GARCIA / Valentine VERNAZ | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1.18 | +1.33 | 8.67 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric DAY / Caroline MORANT | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 2.93 | +7.25 | 11.00 | |
| Neil MACLEAN / Stéphanie NEDAUD | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.03 | +0.25 | 7.50 | |
| 3 | Brad HUIE / Chrystelle MERLIN | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.00 | +0.00 | 8.00 |
| 4 | Karl FALZON / Johanne GUITEL | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0.97 | -0.25 | 8.50 |
| 5 | Mark HUMPHRIES / Stéphanie MOURIN | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0.34 | -7.25 | 3.75 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick MURPHY / Sylvie VERRIER | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.30 | +2.33 | 10.00 | |
| Maurizio CURTI / Hélène LAURENT | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.47 | +3.00 | 9.33 | |
| 3 | Allan BIRD / Maryse FERRAND | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.83 | -1.33 | 6.67 |
| 4 | Andrea PATTI / Laurence BOCHET | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.60 | -4.00 | 6.00 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe GOURIELLEC / Cecile ADAMIAK | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 2.21 | +5.67 | 10.33 | |
| Laurent CAMACHO / Fanny HERNJA | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.64 | +3.00 | 7.67 | |
| 3 | Jayson ALLEN / Jessica GODET | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.45 | -5.33 | 4.33 |
| 4 | Theo BRESSON / Alice FERRANDES | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.68 | -3.33 | 7.00 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François NIHOUARN / Caroline CLAVEL | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 3.00 | +7.33 | 11.00 | |
| Bhanu BEWAJA / Vanessa DEGRE | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.47 | +2.67 | 8.33 | |
| 3 | Edw in TENG / Laura DANZO | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.41 | -5.33 | 3.67 |
| 4 | Jean GREGOIRE / Lisa LANGLAIS | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0.58 | -4.67 | 6.33 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jb PAUTE / Karina ZALUSKI | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.72 | +4.33 | 10.33 | |
| Anthony ANDREUX / Hong Duyen NGUYEN | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.32 | +2.33 | 9.67 | |
| 3 | Gerald SAINTOME / Eugénie DEMOUY ZEYLSTRA | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.48 | -5.00 | 4.67 |
| 4 | Thierry GONZALEZ / Carine DELPEYROUX | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.84 | -1.67 | 8.67 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacre TOM / Segolene ADAM | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4.13 | +8.33 | 11.00 | |
| Aubin DUCHIER / Magali ROUSSEL | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.45 | +3.00 | 9.67 | |
| 3 | Thierry DAUSSE / Stephanie LEFEBVRE | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.84 | -1.33 | 7.00 |
| 4 | Yann GAUDUMET / Michelle CASTILLE | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0.09 | -10.00 | 1.00 |
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés