| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah FABRE-MARQUES / Alice FERRANDES | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1.73 | +4.00 | 9.50 | |
| Joanna CHAPLIN / Claire CORNET | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.10 | +0.75 | 8.50 | |
| 3 | Beatrice BESSE / Anne-Céline TOUTAIN | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0.97 | -0.25 | 8.00 |
| 4 | Emmanuelle BARAVEX / Nathalie VIGNAUD | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.11 | +0.75 | 7.75 |
| 5 | Lady Angelica PANEZ ARROYO / Jennifer MELIS | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0.46 | -5.25 | 4.50 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrystele STUDNICKI / Laurence BRETHEAU | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1.83 | +4.75 | 10.50 | |
| Melodie VANDERCHMITT / Marcelline FOUQUET | 4 | 2 | 1 | 50.0% | 1.41 | +2.25 | 7.75 | |
| 3 | Nelida MORVAN / Justine COURSIN | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.07 | +0.50 | 7.75 |
| 4 | Manon CASTEL / Raphaelle MANZANO | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0.68 | -3.00 | 6.25 |
| 5 | Vanessa HUBAUD / Sylvie BEAUFORT | 4 | 0 | 3 | 0.0% | 0.45 | -4.50 | 3.75 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeline N'GUYEN / Caroline DHENIN | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 2.00 | +5.50 | 11.00 | |
| Anais GESLIN / Giulia GIRELLI ZUBANI | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1.59 | +3.25 | 8.75 | |
| 3 | Anaelle GUIMBRETIERE / Elodie BUSSON | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0.74 | -2.50 | 7.00 |
| 4 | Manon ISORCE / Hong Duyen NGUYEN | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0.74 | -2.25 | 6.25 |
| 5 | Valentine VERNAZ / Anne LORIOT | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 0.62 | -4.00 | 6.50 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hélène LAURENT / Dominique BERNARDIN | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1.79 | +3.75 | 8.50 | |
| Sandrine TRIMOUILLE / Valérie VANTOUROUX | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 1.33 | +2.50 | 10.00 | |
| 3 | Nicole FLEURY / Sandrine JIMENEZ | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0.80 | -1.50 | 6.00 |
| 4 | Sandrine RONDOT / Isabelle WYNN | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 1.23 | +1.75 | 9.50 |
| 5 | Carine DUPOUY / Josephine MANGENOT | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0.41 | -6.50 | 4.50 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvie BARDOUIL MC EACHERN / Helene SIONNEAU | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.32 | +2.00 | 8.33 | |
| Fanny HERNJA / Vanessa DEGRE | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.29 | +2.00 | 9.00 | |
| 3 | Florence VLK / Cecile ADAMIAK | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.04 | +0.33 | 8.00 |
| 4 | Anne LOUVET / Karine WEBER | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0.61 | -4.33 | 6.67 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugénie DEMOUY ZEYLSTRA / Michelle CASTILLE | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.50 | +2.67 | 8.00 | |
| Deborah RUDETZKI / Christine PACK | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.20 | +1.33 | 8.00 | |
| 3 | Marie-Emilie GOBEILL / Carolyn WEI | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.61 | -4.00 | 6.33 |
| 4 | Mickaele DUTAY / Karina ZALUSKI | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1.00 | +0.00 | 8.00 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip WOODS / Bobby HARRISON | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.04 | +0.33 | 8.33 | |
| Bastian GRAU / Karl FALZON | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.65 | +3.67 | 9.33 | |
| 3 | Jaan ANTHONY / Cristiano ROHRICH | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.70 | -2.67 | 6.33 |
| 4 | David IONESCU / Dimitri PEETERS | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.84 | -1.33 | 7.00 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen LUCAS / Krisztian KASZONI | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 4.71 | +8.67 | 11.00 | |
| Jamie CHAMPION / Matteo CUGLIARI | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.53 | +3.00 | 8.67 | |
| 3 | Tim ZIJLMANS / Bálint GERGO BAKO | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.58 | -3.67 | 5.00 |
| 4 | Josh DYE / Mustafa ENES DEBIK | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0.27 | -8.00 | 3.00 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom CORFIELD / Ronald DEGAND | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.35 | +2.33 | 9.00 | |
| Ignasi DE RUEDA / Mauro GARCIA | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.14 | +1.00 | 8.00 | |
| 3 | Pep CANYADELL / Laurent VANDELOISE | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 1.00 | +0.00 | 8.33 |
| 4 | James CHAUDRY / Boris PAQUE | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.63 | -3.33 | 5.67 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge DA SILVA DE SOUSA / Tobias WATERWORTH | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.33 | +2.33 | 9.33 | |
| Tony THOMPSON / Ricardo DE SOUSA | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1.04 | +0.33 | 9.00 | |
| 3 | Andreas WISCHERMANN / Edw in TENG | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.92 | -0.67 | 7.67 |
| 4 | Victor SCIBERRAS / Roberto MORANDO | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.79 | -2.00 | 7.33 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas PIERI / Luc SANLOUP | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 1.74 | +4.67 | 11.00 | |
| Jerome WANTIER / Romain PARIS | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 0.96 | -0.33 | 8.67 | |
| 3 | Theo BRESSON / Fabien LEVI | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.77 | -2.33 | 8.00 |
| 4 | Quentin FLORY / Guillaume CARLIER | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0.82 | -2.00 | 9.00 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paw eł JANKOWIAK / Andrea PATTI | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 2.75 | +7.00 | 11.00 | |
| Mathieu ROY / Anthony ANDREUX | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.88 | -1.00 | 7.67 | |
| 3 | Thierry DAUSSE / Gilles DENIS | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.71 | -2.67 | 6.67 |
| 4 | Laurent NGIN / Olivier DUPONT | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 0.66 | -3.33 | 6.33 |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David RICHARDSON / Chrystelle MERLIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Eric DAY / Johanne GUITEL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Patrick MURPHY / Stéphanie NEDAUD | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Brad HUIE / Maryse FERRAND | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Gordon SINCLAIR / Stéphanie MOURIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen LUCAS / Caroline MORANT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Andrea PATTI / Sylvie VERRIER | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Mark HUMPHRIES / Hélène LAURENT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Jim MCKNIGHT / Laurence BOCHET | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael WADIN / Lisa LANGLAIS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Laurent CAMACHO / Fanny HERNJA | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Theo BRESSON / Alice FERRANDES | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Jayson ALLEN / Laura DANZO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | François NIHOUARN / Caroline CLAVEL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edw in TENG / Anne-Sophie TREDET | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Jean GREGOIRE / Vanessa DEGRE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Bhanu BEWAJA / Jessica GODET | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Philippe GOURIELLEC / Isabelle LEPAUL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurent VANDELOISE / Caroline DHENIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Yann GAUDUMET / Karina ZALUSKI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Anthony ANDREUX / Stephanie LEFEBVRE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Thierry GONZALEZ / Anne-Céline TOUTAIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Gerald SAINTOME / Michelle CASTILLE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jb PAUTE / Carine DELPEYROUX | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Thierry DAUSSE / Segolene ADAM | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Ronald DEGAND / Hong Duyen NGUYEN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Nacre TOM / Eugénie DEMOUY ZEYLSTRA | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto MORANDO / Audrey BENSOUSAN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Martin VANHOLSBEKE / Audrey HALL PLESSAS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Ronnie SULLIVAN / Sylvie SUC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Victor SCIBERRAS / Melisa TRAMANNONI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Mert SEREN / Virginie VIDAL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André BOEDER / Aurele PONSIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Jaan ANTHONY / Isabelle SARRAZIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Patrick VANDERGORGHT / Corine DERRIEN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Alejandro SKIRROW / Stéphanie DAMIANO | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Illescas CASES / Virginie KAUFFMANN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Wesley JACKSON / Léa KARREN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Bobby FITZPATRICK / Manon CASTEL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Jamie CHAMPION / Emmanuelle MIOSSEC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian JIMENEZ / Mickaele DUTAY | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Bastian GRAU / Capucine RATIER | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Tom CORFIELD / Marine VERGNOL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Jean-Paul MONTANUS / Magali ROUX | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théo PLATEL / Adeline N'GUYEN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Omar DOMINGUEZ / Mathilde SARCELET | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Boris PAQUE / Stéphanie BIROT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | James CHAUDRY / Anne LORIOT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| # | Équipe | J | V | D | % | Ratio | GA moy. | PM moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vega GUTIERREZ / Valentine VERNAZ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Cyril PELTIER / Manon ISORCE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 3 | Mauro GARCIA / Giulia GIRELLI ZUBANI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Pep CANYADELL / Anais GESLIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Position | Équipe |
|---|---|
| 9-10e | Vanessa HUBAUD / Sylvie BEAUFORT |
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
Aucun résultat disponible pour cette catégorie.
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés