Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Sylvie VERRIER | 3 | 2 | 66.7% |
| Jim MCKNIGHT | 3 | 1 | 33.3% |
| Corine DERRIEN | 3 | 0 | 0% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Neil MACLEAN / Laurence BOCHET | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Tony PALMER / Hélène LAURENT | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Jorge DA SILVA DE SOUSA / Stéphanie NEDAUD | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Mark HUMPHRIES / Boguslaw MINTOWT-CZYZ | 1 | 0 | 1 | -1 |
| François-Xavier FONTAINE / David RICHARDSON | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Tobias BULH JENSEN / Stéphanie DAMIANO | 1 - 11 | Défaite |
| Poule | Grégoire HAVENNE / Audrey HALL PLESSAS | 6 - 11 | Défaite |
| Poule | Fatih DERVENT / Aurele PONSIN | 1 - 11 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Quarts de finale | Neil MACLEAN / Laurence BOCHET | 11 - 7 | Victoire |
| Demi-finales | Tony PALMER / Hélène LAURENT | 11 - 4 | Victoire |
| Finale | Jorge DA SILVA DE SOUSA / Stéphanie NEDAUD | 8 - 11 | Défaite |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Mark HUMPHRIES / Boguslaw MINTOWT-CZYZ | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | François-Xavier FONTAINE / David RICHARDSON | 8 - 11 | Défaite |
| Poule | Gordon SINCLAIR / Jan TOONDERS | 11 - 1 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés