Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Jan TOONDERS | 3 | 1 | 33.3% |
| Russell HUMBLES | 2 | 2 | 100% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| François-Xavier FONTAINE / David RICHARDSON | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Mark HUMPHRIES / Boguslaw MINTOWT-CZYZ | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Thorsten BANNA / Jim MCKNIGHT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Tony PALMER / Jayson ALLEN | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Paolo GAUZOLINO / Maurizio CURTI | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Demi-finales | Tony PALMER / Jayson ALLEN | 11 - 0 | Victoire |
| Finale | Paolo GAUZOLINO / Maurizio CURTI | 11 - 9 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | François-Xavier FONTAINE / David RICHARDSON | 11 - 5 | Victoire |
| Poule | Mark HUMPHRIES / Boguslaw MINTOWT-CZYZ | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | Thorsten BANNA / Jim MCKNIGHT | 1 - 11 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés