Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Eydin LAGUEL | 6 | 2 | 33.3% |
| Esteban DIRAND | 6 | 4 | 66.7% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Patrick PALACIO / Thierry PIGNATEL | 2 | 1 | 1 | = |
| Christophe Logerot / Christophe Brun | 2 | 1 | 1 | = |
| Edouard Guiheneuf / Masliah | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Marc COUDERC / Yoan RAYNAUD | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Christophe BRUN / Christophe LOGEROT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Christophe Logerot / Christophe Brun | 12 - 10 | Victoire |
| Poule | Didier Le Goff / Michel Beaussard | 11 - 9 | Victoire |
| Poule | Edouard Guiheneuf / Masliah | 11 - 2 | Victoire |
| Quarts de finale | Bastien Le Goff / Sylvain Quivront | 4 - 15 | Défaite |
| Classement 5e-8e | Christophe Logerot / Christophe Brun | 4 - 15 | Défaite |
| Classement 7e-8e | Edouard Guiheneuf / Masliah | 15 - 2 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Patrick PALACIO / Thierry PIGNATEL | 1 - 11 | Défaite |
| Poule | Marc COUDERC / Yoan RAYNAUD | 11 - 1 | Victoire |
| Poule | Christophe BRUN / Christophe LOGEROT | 4 - 11 | Défaite |
| Poule | Frédéric POINTU / Christophe RACKIN | 4 - 11 | Défaite |
| 8èmes de finale | Bernard KURZAWA / Daniel BONFIGLIO | 10 - 15 | Défaite |
| Classement 9e-10e | Patrick PALACIO / Thierry PIGNATEL | 15 - 1 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés