Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Frédéric POINTU | 7 | 3 | 42.9% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Christophe BRUN / Christophe LOGEROT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Marc COUDERC / Yoan RAYNAUD | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Patrick PALACIO / Thierry PIGNATEL | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Alexandre PERRET / Eydin LAGUEL | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Raphaël GROSSIORD / Bruno FEVRE | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Christophe BRUN / Christophe LOGEROT | 2 - 11 | Défaite |
| Poule | Marc COUDERC / Yoan RAYNAUD | 6 - 11 | Défaite |
| Poule | Patrick PALACIO / Thierry PIGNATEL | 11 - 3 | Victoire |
| Poule | Alexandre PERRET / Eydin LAGUEL | 11 - 4 | Victoire |
| Quarts de finale | Raphaël GROSSIORD / Bruno FEVRE | 11 - 15 | Défaite |
| Classement 5e-8e | Eric DUMOND / Tom DUMOND | 15 - 2 | Victoire |
| Classement 5e-6e | Loan SIEBER LALLEMENT / David SIEBER | 8 - 15 | Défaite |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés