Ce joueur n'a pas encore de classement FFT enregistré.
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Loan SIEBER LALLEMENT | 7 | 2 | 28.6% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Bernard KURZAWA / Daniel BONFIGLIO | 2 | 1 | 1 | = |
| Bastien LE GOFF / Didier LE GOFF | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Eric DUMOND / Tom DUMOND | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Raphaël GROSSIORD / Bruno FEVRE | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Christophe BRUN / Christophe LOGEROT | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Bastien LE GOFF / Didier LE GOFF | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | Bernard KURZAWA / Daniel BONFIGLIO | 8 - 11 | Défaite |
| Poule | Eric DUMOND / Tom DUMOND | 3 - 11 | Défaite |
| Poule | Raphaël GROSSIORD / Bruno FEVRE | 6 - 11 | Défaite |
| Quarts de finale | Christophe BRUN / Christophe LOGEROT | 12 - 15 | Défaite |
| Classement 5e-8e | Bernard KURZAWA / Daniel BONFIGLIO | 15 - 4 | Victoire |
| Classement 5e-6e | Frédéric POINTU / Christophe RACKIN | 15 - 8 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés