18/04/2026 - 30/05/2026 1 etape
Le classement sera disponible apres les premieres etapes du circuit.
Les resultats seront disponibles apres les premieres etapes du circuit.
| Place | Niveau 5.0 | Niveau 4.0 | Niveau 3.0 |
|---|---|---|---|
| 1er | 500 pts | 400 pts | 300 pts |
| 2e | 375 pts | 300 pts | 225 pts |
| 3e | 300 pts | 240 pts | 180 pts |
| 4e | 225 pts | 180 pts | 135 pts |
| 5e | 150 pts | 120 pts | 90 pts |
| 6e | 100 pts | 80 pts | 60 pts |
| 7e | 75 pts | 60 pts | 45 pts |
| 8e | 50 pts | 40 pts | 30 pts |
Points bonus selon le nombre de participations
| 0 tournoi | +0 pts |
| 1 tournoi | +25 pts |
| 2 tournois | +50 pts |
| 3 tournois | +100 pts |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés