Dernière mise à jour : 09/04/2026
Conformément à l'article 28 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), FUTURETECH SOLUTIONS EURL, en tant que responsable de traitement, a formalisé des accords de sous-traitance (Data Processing Agreements - DPA) avec chacun de ses sous-traitants.
Ce document résume les engagements de chaque sous-traitant en matière de protection des données personnelles.
| Sous-traitant | Stripe, Inc. |
| Siège social | 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, États-Unis |
| Finalité du traitement | Traitement sécurisé des paiements par carte bancaire pour les inscriptions aux tournois |
| Données traitées | Email de l'acheteur, montant de la transaction, identifiants de session Stripe, métadonnées de paiement (ID tournoi, catégories) |
| Données bancaires | Numéro de carte, date d'expiration, CVV — traitées exclusivement par Stripe, jamais stockées sur nos serveurs |
| Localisation des données | États-Unis / Union Européenne |
| Garanties de transfert |
|
| Certifications sécurité | PCI DSS Niveau 1 (plus haut niveau de certification pour le traitement de cartes) |
| DPA Stripe | stripe.com/fr/legal/dpa |
| Politique de confidentialité | stripe.com/fr/privacy |
| Durée de conservation | Conformément aux obligations réglementaires de Stripe et à notre politique (10 ans pour les données de facturation) |
| Mesures techniques | Chiffrement TLS, tokenisation des données de carte, audits de sécurité réguliers |
| Sous-traitant | Brevo (Sendinblue SAS) |
| Siège social | 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France |
| Finalité du traitement | Envoi d'emails transactionnels (confirmations d'inscription, notifications de partenariat, réinitialisation de mot de passe) et SMS le cas échéant |
| Données traitées | Adresse email du destinataire, nom du destinataire, objet de l'email, paramètres du template (nom du tournoi, catégorie, etc.) |
| Localisation des données | France / Union Européenne — aucun transfert hors UE |
| Certifications | ISO 27001, conformité RGPD native |
| DPA Brevo | brevo.com/fr/legal — DPA |
| Politique de confidentialité | brevo.com/fr/legal/privacypolicy |
| Durée de conservation | Logs d'envoi conservés 30 jours par Brevo, puis supprimés. Notre historique local : 2 ans (EmailLog) |
| Mesures techniques | Chiffrement TLS des communications, authentification DKIM/SPF/DMARC, stockage chiffré |
| Sous-traitant | OVH SAS (OVHcloud) |
| Siège social | 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France |
| Finalité du traitement | Hébergement de l'infrastructure serveur, stockage des bases de données et des fichiers |
| Données hébergées | Ensemble des données personnelles de la plateforme (comptes utilisateurs, inscriptions, paiements, photos, logs) |
| Localisation des données | France — datacenter(s) situé(s) en France |
| Certifications | ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, HDS (Hébergeur de Données de Santé), SecNumCloud |
| DPA OVHcloud | ovhcloud.com/fr/personal-data-protection |
| Politique de confidentialité | ovhcloud.com — Privacy Policy |
| Durée de conservation | Données hébergées aussi longtemps que le contrat est actif. Suppression à la résiliation conformément aux conditions contractuelles. |
| Mesures techniques |
|
| Sous-traitant | Localisation | Transfert hors UE | Garanties | DPA formalisé |
|---|---|---|---|---|
| Stripe | USA / UE | Oui | EU-US DPF + CCT | Oui |
| Brevo | France / UE | Non | ISO 27001 | Oui |
| OVHcloud | France | Non | ISO 27001, SecNumCloud, HDS | Oui |
Vous pouvez obtenir une copie des garanties appropriées encadrant les transferts de données en contactant notre DPO :
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés